1. Dati societari e costituzione
| Denominazione | CYNYC S.R.L. |
|---|---|
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Codice fiscale / Partita IVA | 01674750292 |
| REA | RO - 463897 |
| Sede legale e principale | Via Gorgo Spino 1080, 45027 Trecenta (RO) |
| Sedi secondarie / unità locali | Nessuna sede secondaria o unità locale dichiarata alla data di aggiornamento. |
| PEC | cynycsrl@pec.it |
| Data e luogo di costituzione | 17/04/2025, Ferrara |
| Data iscrizione Registro Imprese | 22/04/2025 |
| Data inizio attività | 06/05/2025 |
| Notaio rogante | Dott. Francesco Leoni, Notaio in Ferrara |
| Indirizzo Notaio | Via Palestro 43, 44121 Ferrara |
| Capitale sociale | € 10.000,00 sottoscritto |
| Codice ATECO prevalente | 33.20.03 - installazione di strumenti e apparecchi di misurazione e controllo |
| Amministrazione | Amministratore Unico: Alessandro Bertarelli |
2. Oggetto sociale e attività svolta
Descrizione sintetica dell’attività
CYNYC S.R.L. opera nell’ambito della data analysis per l’automazione industriale, sviluppando soluzioni hardware-software per il monitoraggio, l’ottimizzazione dei processi produttivi, l’integrazione di sensori, PLC, dispositivi di campo, piattaforme web e algoritmi di intelligenza artificiale per PMI industriali e artigianali.
L’attività include progettazione e integrazione di sistemi di automazione, strumenti di misurazione e controllo, architetture edge-to-cloud, dashboard operative, servizi di manutenzione predittiva, monitoraggio energetico e teleassistenza.
Ambito innovativo
Il perimetro di sviluppo tecnologico riguarda sistemi industriali capaci di raccogliere dati da impianti reali, elaborarli localmente o in cloud, produrre indicatori tecnici e supportare decisioni operative su manutenzione, qualità, efficienza energetica e tracciabilità.
Estratto dell’oggetto sociale
Data analysis per l’automazione industriale volta a fornire alle piccole e medie imprese industriali e artigianali soluzioni avanzate per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi produttivi attraverso l’implementazione di sensori di monitoraggio personalizzati e una piattaforma di analisi dati su misura basata su webapp; realizzazione, progettazione, installazione, manutenzione e consulenza in materia di impianti industriali di automazione, impianti meccatronici ed elettrici; integrazione di tecnologie IoT e sensoristiche; sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche avanzate, con esclusione delle attività professionali riservate.
3. Ricerca e sviluppo
| Esercizio di riferimento | 2025 |
|---|---|
| Base di calcolo | Maggiore valore tra valore della produzione (€ 94.461) e costi della produzione (€ 91.045): € 94.461 |
| Soglia minima 15% | € 14.169,15 |
| Spese R&S sostenute | € 17.871,70 |
| Incidenza | 18,92% |
| Esito | Requisito superiore alla soglia minima del 15%. |
| Fonte documentale | Bilancio d’esercizio 2025, nota integrativa e contabilità societaria. |
Attività di ricerca e sviluppo svolte
Le attività R&S 2025 hanno riguardato la progettazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche innovative nell’ambito degli strumenti e sistemi di misurazione industriale, lo studio e la modellazione di funzionalità per incrementare precisione, affidabilità e controllo operativo, la realizzazione e il test di prototipi e componenti funzionali, la validazione tecnica di soluzioni sviluppate internamente e l’acquisizione di consulenze specialistiche collegate alle attività di sviluppo.
Le attività sono coerenti con lo sviluppo di sistemi CYNYC per raccolta dati industriali, sensoristica, analisi dati, edge computing, monitoraggio predittivo e supporto all’ottimizzazione dei processi produttivi.
4. Soci, governance e partecipazioni
| Socio | Quota nominale | Percentuale | Tipo diritto |
|---|---|---|---|
| Jessica Bellinato | € 6.000,00 | 60% | Proprietà |
| Alessandro Bertarelli | € 4.000,00 | 40% | Proprietà |
Trasparenza fiduciaria / holding
Alla data di aggiornamento, sulla base della compagine sociale comunicata al Registro Imprese, non risultano società fiduciarie, holding o soggetti interposti nella titolarità delle quote.
Società partecipate
CYNYC S.R.L. non detiene partecipazioni in altre società alla data di aggiornamento della presente pagina.
5. Titoli di studio ed esperienze professionali
| Soggetto | Ruolo | Titoli ed esperienze |
|---|---|---|
| Alessandro Bertarelli | Socio, Amministratore Unico, Direttore Tecnico | Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione. Esperienza pluriennale nello sviluppo software per PLC, robotica, HMI/SCADA, integrazione OT/IT, progettazione di sistemi edge-to-cloud e applicazioni di AI/ML per manutenzione predittiva, monitoraggio energetico e analisi dati industriali. |
| Jessica Bellinato | Socia di maggioranza, Responsabile Operativa e Amministrativa | Diploma di Ragioneria e Tecnico Commerciale. Esperienza nella gestione amministrativa, contabile e organizzativa di piccole imprese, rapporti con consulenti, banche e fornitori, pianificazione economica, controllo documentale e supporto a pratiche di finanziamento e rendicontazione. |
| Personale dipendente | Informazione aggiornata al bilancio 2025 | Il bilancio 2025 riporta un numero medio di dipendenti pari a 1. |
6. Rapporti con incubatori, investitori, università e centri di ricerca
Alla data di aggiornamento della presente pagina, CYNYC S.R.L. non dichiara relazioni professionali, di collaborazione o commerciali in essere con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, università o centri di ricerca.
7. Bilancio
| Ultimo esercizio disponibile | Bilancio di esercizio al 31/12/2025 |
|---|---|
| Valore della produzione | € 94.461 |
| Costi della produzione | € 91.045 |
| Utile d’esercizio | € 571 |
| Documento | Scarica copia di cortesia del bilancio 2025 generata da XBRL. Per gli effetti di pubblicità legale fa fede il deposito presso il Registro Imprese. |
8. Diritti di proprietà industriale e intellettuale
| Tipologia | Domanda di brevetto per invenzione industriale |
|---|---|
| Titolo | Metodo e sistema per verificare e certificare l’utilizzo di biocarburante in macchine operatrici non stradali, e per inibire il loro funzionamento in caso di mancato utilizzo di biocarburante |
| Stato | Domanda depositata, in corso di esame. Brevetto non ancora concesso. |
| Deposito | Italia |
| Data deposito | 26/02/2026 |
| Numero protocollo | 102026000004981 |
| Richiedente | CYNYC S.R.L. |
| Inventore designato | Alessandro Bertarelli |
| Afferenza all’attività | La domanda è collegata a sistemi hardware-software, sensoristica, controllo, logging sicuro, automazione e tracciabilità digitale applicati a macchine e impianti. |
9. Altre informazioni dichiarate
| Sedi secondarie | Nessuna dichiarata. |
|---|---|
| Società partecipate | Nessuna dichiarata. |
| Rapporti con incubatori, investitori, università, centri di ricerca | Nessuno dichiarato alla data di aggiornamento. |
| Software registrati | Nessun software registrato dichiarato alla data di aggiornamento. |
| Brevetti concessi | Nessun brevetto concesso dichiarato alla data di aggiornamento; è presente una domanda di brevetto depositata. |
